东风F7福瑞卡吸污净化车
所属栏目:清洗吸污车
超长质保
专业团队
全程监督
合作共赢
全方位高清图展示
具体参数
吸污净化车是一种专业处理化粪池,将化粪池污物快速无害化处理的一款半自动化高科技产品。是采用新技术、新工艺设计的一款新产品。该车主要用于化粪池的快速无害化处理,同时对其他含有可絮凝污物的污水,都能很好的处理。吸污净化车由汽车底盘、发电机组、电控系统、污水分离系统、加药系统、叠螺脱水系统、高压清洗系统等组成。该车自动化程度较高,操作简便,在吸收国内外同类产品各项技术的基础上,进行了各种人性化的设计。条件下进行工作。同时该车也可加装高压泵进行管道疏通。其合理可靠的设计确保了污水处理的速度、降低了污水处理的成本,整车技术性能均**与同类产品。 整机性能参数 ◆ 产品型号:SDS5110TWJE6 ◆ 底盘型号: 东风大利卡EQ1125SJ8CDC(国六排放) ◆ 整机功率:20Kw(根据客户不同选装,略有不同) ◆ 出泥速度(含水率小于85%):600-900Kg/h / 1400-2000Kg/h ◆ 真空箱极限真空度:-97KPa ◆ 处理速度: 40-60m³/h(清水8-30 m³/h) ◆ 高压泵压力:16/21/24MPa ◆ 外形尺寸:7050x2250x3400mm
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【整车技术参数】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总质量(kg) | 11995 | 罐体容积(m3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
额定质量(kg) | 外形尺寸(mm) | 7060, 7460, 7860X2290X3480,3600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
整备质量(kg) | 11800 | 货厢尺寸(mm) | XX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(kg) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
驾驶室准乘人数(人) | 3 | 鞍座**载质量(kg) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接近角/离去角(°) | 21/11 | 前悬/后悬(mm) | 1130/2130,2230,2330 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轴荷(kg) | 4350/7645 | **车速(km/h) | 103 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注: | 备注:随底盘选装驾驶室;整车长/前悬/轴距/后悬对应关系(mm):7060/1130/3800/ 2130,7460/1130/4100/2230,7860/1130/4400/2330。侧防 护材料Q235-B,螺栓连接;后防护材料Q235-B,焊接连接,后部防护装置参数(宽×高):1 20×50(mm),离地高度:400(mm);吸污净化车工作原理:通过排污泵将污水抽入污水分离 器,在污水分离器中将水与杂质分离,**终将不含杂质的水排出,安装的主要部件为真空泵和排污泵。AB S型号/厂家:ABS型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,厂家:襄阳东风隆诚机械有限责任公 司。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【底盘技术参数】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
底盘型号 | EQ1125SJ8CDC | 底盘名称 | 载货汽车底盘 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
**名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轴距(mm) | 3800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轮胎规格 | 245/70R19.5,8.25R20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
钢板弹簧片数 | 8/10+7,12/12+9 | 前轮距(mm) | 1745,1802 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1630,1650 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
排放依据标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D40TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4052 | 135(kw)/183.6(ps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
污水处理车整车配 置 | 底盘配置:国六原厂东风多利卡3800轴距,云内185马力发动机,轮胎是8.25R20钢丝胎。双层大梁,动力转向,离合助力,原厂空调,断气刹,电动门窗,中控锁,ABS,法士特8档变速箱 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上装配置:402叠螺机,11Kw真空泵,可选装铰刀式或滚筒式分离箱,450升絮凝槽,1800升加药箱,1000升清水箱,3.5立方污水箱 可带高压清洗 |
设备性能特点
1、该车集合国内同类车型的优点,拥有可视化操作平台、远程流量**系统,可对设备的运行情况、污水处理情况充分了解,帮助客户更好的使用我们的产品;
2、该车集成了一系列自动**系统,如分离箱液位报**系统、污水池液位**系统、絮凝池流量**系统等,**的设计使客户更容易操作设备,同时也可降低人为操作原因造成的设备损伤;
3、该车采用东风多利卡底盘,东风多利卡为**底盘,市场占有量大,维修保养成本低,同时我公司根据客户需求,将同时申报了蓝牌和黄牌车型,客户可根据需求选购;
4、该车外形设计靓丽大气,侧门采用翼展式打开方式,打开后不占空间,且可遮风挡雨,既美观,又实用;
5、吸污净化车不同于其他吸污车或者吸粪车有罐体容量限制,吸污净化车可以连续操作作业,化粪池可一次性作业完成,不需要来回运输处理,为客户节省大量时间和成本;
6、吸污净化车处理效果好,不但处理后的污水可达到**排放标准,设备压榨出来的粪饼处理后还可以当有机肥原肥使用,该设备每小时可出清水8-15立方,可榨出500-800Kg粪饼,特别适用于对排放要求较高的**城市;同时对于排放要求并不严格的中小城市,可只进行初步过滤后就排出,每小时可处理40-60立方污水,处理后的污水对市政管网不堵塞,达到基本污水排放标准;
7、吸污净化车装有发电机组,可自己发电作业,同时也可外接电源作业,可减少发电机磨损,并降低处理成本,真正做到零油耗,零排放;
8、吸污净化车设计合理,采用真空泵、排污泵联合作业,使该车能连续作业,加快处理效率。同时使用的是水环真空泵,不但吸污能力强,而且能长时间作业,即使半管抽粪,也能保证处理速度,比吸污吸粪车更适用于化粪池的处理;
9、该车可加装高压清洗泵后进行专业管道疏通,**多可装3方清水,一车多用,节省客户购车成本;
10、吸污净化车主要零部件均采用不锈钢材质制作,不但使用寿命长,而且还方便清洗;
11、整车零配件均采购国内知名品牌,经过多次测试,性能良好,工作稳定,经久耐用!