国六东风小多利卡污水处理车
所属栏目:清洗吸污车
超长质保
专业团队
全程监督
合作共赢
全方位高清图展示
具体参数
污水处理车产品介绍 ◆ 产品型号:SDS5070TWCE6 ◆ 底盘型号: 东风多利卡EQ1075SJ3CDF(国六排放) ◆ 处理速度:60-80m³/h ◆ 污水箱容积:3 m³ ◆ 垂直自吸高度:9m ◆ 排污泵抽速度:120m³/h ◆ 高压泵压力:20/21/30MPa ◆ 高压泵流速:122/135L/min ◆ 外形尺寸:5996×1900,1990×2200,2560(mm)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总质量(kg) | 7360 | 罐体容积(m3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
额定质量(kg) | 1030 | 外形尺寸(mm) | 5996X1900X2200,2560 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
整备质量(kg) | 6200 | 货厢尺寸(mm) | XX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(kg) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
驾驶室准乘人数(人) | 2 | 鞍座**载质量(kg) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接近角/离去角(°) | 27.7/14 | 前悬/后悬(mm) | 1055/1633 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轴荷(kg) | 2640/4720 | **车速(km/h) | 110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注: | 备注:随底盘选装驾驶室;仅选用3308轴距,侧防护采用冷弯型钢/Q235-B,螺栓连接,后防护采 用Q235-B,焊接连接,后防护截面高度尺寸120mm, 截面宽度尺寸60mm,下边缘离地高度 400mm。ABS型号/厂家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄阳东风隆诚机械有限责任公司 。污水处理车工作原理:通过排污泵将污水抽入污水分离器,在污水分离器中将水与杂质分离,**终将不含 杂质的水排出,安装的主要部件为真空泵和排污泵。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【底盘技术参数】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
底盘型号 | EQ1075SJ3CDF | 底盘名称 | 载货汽车底盘 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
**名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轴距(mm) | 3308 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轮胎规格 | 7.00R16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
钢板弹簧片数 | 6/6+5 | 前轮距(mm) | 1525,1519 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1498,1516 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
排放依据标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YCY24140-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2360 | 103 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
污水处理车配置 | 底盘配置:原厂东风多利卡3308轴距国六玉柴140马力,发动机YC4Y24-60,轮胎7.00R16钢丝胎,双层直通大梁,动力转向,离合助力,断气刹,电动门窗,中控锁,原厂空调,ABS,万里扬6档变速箱 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上装配置:清水箱:3立方/分离箱:3立方. 11KW水环真空泵,11Kw排污泵,滚筒式污水分离厢(滚筒不锈钢材质),配4根100mm吸污管(每根6米),带液满报**装置,选装品浮30兆帕/双耀21兆帕高压泵,60米高压管,10个高压喷头。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
污水处理车工作原理 设备操作简介该车通过水环真空泵将化粪池的污物自吸入分离箱中,通过分离箱中的滚筒,过污物进行分离,固态污物分离出来后甩干,液态污水通过排污泵直接排走。待滚筒中装满后,打开分离箱后门清理即可。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
污水处理车的特点及优势
一、该车既可以外接电源,又可以靠车身自带动力工作。使用外接电源(车辆自带100米电线一卷),成本更低;
二、该车不同于其他吸污车或者吸粪车有罐体容量限制,污水处理车可以连续操作作业,不管多大的化粪池都可以一次性作业完成,不需要来回运输处理;
三、污水处理车的清理程度更高、更全面、干净,也可实现清理,也就是全面将化粪池或者污水池清理干净;
四、该车作业时间迅速,可节省大量时间,并且尾气排放较少,比较环保;
五、再次清理的周期短、清理一次确保一年;
六、安全程度高,90%以上清理工作有机械完成,人工作业量很小,科学的流程管控确保作业现场和作业人员的安全。